
TLS1-3KTS 铝型款
● 牢固的 IP65(NEMA 4)防护,完全密封的外壳使之适应苛刻的环境
● 实时高效的MPPT算法提高太阳能利用率
● 无隔离变压器H6全桥结构,最高效率达到97%(欧洲96.5%)
● 具备过压、短路、过载、过热、孤岛等完善保护功能
● 通过按键可选择不同国家标准
● 多语言LCD显示,方便不同国家用户监视主要参数
● 最大功率跟踪宽电压范围[Vdc]:100-550V(额定360Vdc)
● 5年质保,可延保30年质保
详细介绍
外观

描述
● 可应用于各个领域,目前主要用于太阳能发电、风力发电、蓄电池发电以及风光路灯发电等
● 牢固的 IP65(NEMA 4)防护,完全密封的外壳使之适应苛刻的环境
● 实时高效的MPPT算法提高太阳能利用率
● 无隔离变压器H6全桥结构,最高效率达到97%(欧洲96.5%)
● 具备过压、短路、过载、过热、孤岛等完善保护功能
● 通过按键可选择不同国家标准
● 多语言LCD显示,方便不同国家用户监视主要参数
● 最大功率跟踪宽电压范围[Vdc]:100-550V(额定360Vdc)
● 5年质保,可延保30年质保
参数
型号规格 | TLS1KTS | TLS1.5KTS | TLS2KTS | TLS3KTS | |
输入 | 最大功率 电压跟踪范围 | DC 100~450V | |||
额定电压 | DC 360V | ||||
光伏阵列配置 | MPPT (每通道最大 Idc = 10A,一个或两个光伏阵列, 具有公共独立的最大功率跟踪) | ||||
输出 | 功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
电压范围 | 单相 AC 185 ~ 264V (可根据不同国家和地区要求调整) | ||||
额定电压 | AC 220V (输出电压可按要求定做) | ||||
频率 | 电网频率 50/60Hz(可设置) | ||||
相数 | 单相 | ||||
功率因数 | 0.95 | ||||
最大电流 | 4.5A | 6.8A | 9A | 13.6A | |
最大电流失真THD | 在额定功率和正弦波时 <3.5% | ||||
效率 | 97%(欧洲效率:96.4%) | ||||
结构 | 外壳防护等级 | IP65/NEMA 4X | |||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||
可听噪音 | <50dB | ||||
数据接口 | External RS 232C | ||||
保护 | 逆变器 | 输入过压、输出短路保护,过载、过热保护 | |||
电网 | 反孤岛效应(IEEE 1547),电网欠压过压保护, 电网低频高频保护 | ||||
环境 | 工作环境温度 | 空气流通,-10℃~40℃(50℃) | |||
存放环境温度 | -25℃~60℃ | ||||
相对湿度 | 0~100% | ||||
环境 | 周围无可燃气体,腐蚀气体,油烟,灰尘等 | ||||
待机功耗 | <25, , 0mW | ||||
海拔 | 6600 英尺(2000 米) | ||||
产品尺寸 (宽高深W*H*D) | 342*440*152mm | ||||
产品净重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | |

